客服电话:021-33724082 021-33724066 免费热线:800-620-0592
国际包裹 国内航空运输
国内加急快件 国际空运专线




















        
       国内快递
 
国内快递
   
目的地 30公斤以上 100公斤以上 500公斤以上 目的地 30公斤以上 100公斤以上 500公斤以上
深圳 6.20 5.60 4.30 北沪 5.7 5.60 5.20
合肥 6.20 5.60 4.30 武汉 6.7 6.40 6.00
广州 6.40 5.60 4.30 济南 6.6 6.00 5.80
成都 7.60 6.90 6.20 长春 8.80 7.90 6.80
重庆 7.60 6.60 5.30 沈阳 7.2 6.80 6.30
大连 6.70 6.10 5.20 哈尔滨 7.70 7.20 6.80
昆明 7.70 7.10 6.80 海口 7.50 7.10 6.80
贵阳 7.80 7.30 6.30 珠海 7.20 6.70 5.80
郑州 7.00 6.50 5.10 烟台 7.20 6.80 6.50
晋江 6.80 6.00 5.20 桂林 7.80 7.30 6.80
天津 6.90 6.00 5.00 南宁 8.10 7.50 6.80
福州 7.10 6.50 5.50 西宁 8.10 7.50 6.80
南昌 7.10 6.50 5.80 银川 8.50 7.70 6.80
厦门 6.90 6.10 5.30 兰州 8.30 7.90 6.80
西安 7.10 6.40 5.60 乌鲁木齐 11.90 10.90 9.80
武汉 6.10 5.40 4.80 汕头 7.50 6.90 5.80
青岛 6.70 5.80 4.80 太原 8.00 7.20 6.80
备注:1. 江浙今发明到,急件保证时间,一天到门的最低收费180元/票      
2.计算方法:运费=单价*重量,若单价*重量低于最低运费时,按最低运费计算。
3.普货保险费率3‰急件和贵重物品按1%,根据行业惯例,出险后的免赔率为200元/票。
4.以上报价不包括派送、包装与保险,也不包括开发区、郊区、县镇的中转费,
5.特急件、特种规格、特种要求件,不属于以上单价表内报价,由热线电话前台按要求现时报价为准。
咨询热线:021-33724082 021-33724066 免费热线:800-620-0592
 
路线 目的地 20-100千克 <元/公斤> 天数 路线 目的地 20-100千克 <元/公斤> 天数 路线 目的地 20-100千克 <元/公斤> 天数
沪津线 天津 4.5 4   三亚 6.8 6---7 河南线 贵阳 6.2 8---9
石家庄 4.5 4---5 西北线 西安 4.8 4 遵义 6.5 10
邯郸 4.8 5---6 宝鸡 5.2 5 昆明 5.8 7---8
保定 4.8 5---6 汉中 5.2 5 南宁 5.5 5---6
邢台 4.8 5---6 兰州 4.8 5 北海 5.8 7
唐山 4.8 5---6 秦皇岛 4.8 6 柳州 5.2 7
张家口 5.2 5---6 太原 4.8 4 桂林 5.2 8
秦皇岛 4.8 5---6 阳泉 4.8 4 成都 5 6---7
东北线 沈阳 3.8 7 朔州 5.2 4 锦阳 5.2 7---8
锦州 5.2 7 大同 4.8 4 宜宾 5.2 7---8
鞍山 5.2 7 长治 5.2 4 广元 5.8 8
抚顺 5.2 7 西宁 5.8 6---7 南充 5.8 8
丹东 5.2 7 运城 5.8 7 重庆 5.5 6---7
大连 4.8 7 银川 6.5 7 内江 5.5 8
长春 4.8 7 乌鲁木齐 9.5 8 华中线 武汉 4.8 3
吉林 5.2 8 克拉玛依 11.5 16 宜昌 4.8 4
哈尔滨 4.8 7 喀什 10.5 16 株洲 4.8 5
大庆 6.5 8 拉萨 12.5 14 长沙 4.5 3---4
佳木斯 6.5 12 华东线 合肥 4.5 3---4 广东线 广州 4.8 3
齐齐哈尔 6.5 12 芜湖 4.8 4 深圳 4.8 4
郑州 4.2 4 蚌埠 4.8 3 东莞 5.2 4
洛阳 4.8 5 黄山 4.8 3----4 佛山 4.8 4
新乡 4.8 5 福州 5.5 4 珠海 4.8 4
南阳 4.8 5 厦门 5.5 4 中山 4.8 4
驻马店 4.8 5 泉州 5.2 4 顺德 4.8 4
江浙线 南沪 2.5 1 石狮 5.8 4---5 江门 4.8 4
无锡 2.5 1 晋江 5.8 4---5 山东线 济南 4.5 3
苏州 2.5 1 南昌 4.8 3---4 青岛 4.8 3
杭州 2.5 1 漳州 5.5 4 烟台 4.8 3---4
宁波 2.5 1 上饶 4.8 4 淄博 4.8 4
徐州 2.8 1---2 景德镇 5.2 4 济宁 4.8 4
连云港 2.8 1---2 九江 5.8 4 潍坊 4.8 4
盐城 2.8 1---2 备注:1. 江浙今发明到,急件保证时间,一天到门的最低收费180元/票    
常州 2.8 2 2.计算方法:运费=单价*重量,若单价*重量低于最低运费时,按最低运费计算。
温州 3.2 1---2 3.普货保险费率3‰急件和贵重物品按1%,根据行业惯例,出险后的免赔率为200元/票。
台洲 2 1---2 4.以上报价不包括派送、包装与保险,也不包括开发区、郊区、县镇的中转费,
镇江 2 1---2
      5.特急件、特种规格、特种要求件,不属于以上单价表内报价,由热线电话前台按要求现时报价为准。
咨询热线:021-33724082 021-33724066 免费热线:800-620-0592

 

 

Copyright © 2006 上海宅急送物流有限公司 版权所有     沪ICP备100245698

电话:021-33724082 021-33724066 免费热线:800-620-0592